浙江工商大学党校入党积极分子培训学员名册
(2012/2013学年第一学期)
单位:经济学院
姓 名 | 班 级 | 学习和考试号码 | 备注 |
诸时盛 | 国贸1201 | 02001 |
|
沈洁 | 国贸1201 | 02002 |
|
徐巧铃 | 国贸1201 | 02003 |
|
吴永春 | 国贸1201 | 02004 |
|
谢前赟 | 国贸1201 | 02005 |
|
潘偲怡 | 国贸1201 | 02006 |
|
林林武 | 国贸1201 | 02007 |
|
徐虹 | 国贸1201 | 02008 |
|
江秋怡 | 国贸1201 | 02009 |
|
骆雅丽 | 国贸1201 | 02010 |
|
金佳佳 | 国贸1202 | 02011 |
|
胡继成 | 国贸1202 | 02012 |
|
程昕辉 | 国贸1202 | 02013 |
|
陈聪聪 | 国贸1202 | 02014 |
|
赵伟康 | 国贸1202 | 02015 |
|
陶晓柳 | 国贸1202 | 02016 |
|
周霞芸 | 国贸1203 | 02017 |
|
马腾飞 | 国贸1203 | 02018 |
|
羊凌凌 | 国贸1203 | 02019 |
|
陈梦珊 | 国贸1203 | 02020 |
|
王玲 君 | 国贸1203 | 02021 |
|
葛海燕 | 国贸1203 | 02022 |
|
郑莹莹 | 国贸1203 | 02023 |
|
戴莉枫 | 国贸1203 | 02024 |
|
洪江 | 经济1201 | 02025 |
|
李晟 | 经济1201 | 02026 |
|
黄景经 | 经济1201 | 02027 |
|
冯伟翔 | 经济1201 | 02028 |
|
朱艺凡 | 经济1201 | 02029 |
|
蔡超超 | 经济1201 | 02030 |
|
赵晓婷 | 经济1201 | 02031 |
|
王佳蕾 | 经济1201 | 02032 |
|
吴黎明 | 经济1202 | 02033 |
|
宣颖 | 经济1202 | 02034 |
|
钱明珠 | 经济1202 | 02035 |
|
徐渊 | 经济1202 | 02036 |
|
田小雪 | 经济1202 | 02037 |
|
于丹青 | 经济1202 | 02038 |
|
陈钰璐 | 经济1202 | 02039 |
|
张旻逸 | 经济1202 | 02040 |
|
黄格格 | 经济1202 | 02041 |
|
陈超 | 经济1203 | 02042 |
|
魏中翔 | 经济1203 | 02043 |
|
吴晟钧 | 经济1203 | 02044 |
|
何小路 | 经济1203 | 02045 |
|
周奕 | 经济1203 | 02046 |
|
周俊妹 | 经济1203 | 02047 |
|
应瑞曼 | 经济1203 | 02048 |
|
张绮思 | 经济1203 | 02049 |
|
金鑫 | 社保1201 | 02050 |
|
章逸欣 | 社保1201 | 02051 |
|
李文喆 | 社保1201 | 02052 |
|
聂贺贺 | 社保1201 | 02053 |
|
赵一荻 | 社保1201 | 02054 |
|
陈晨露 | 社保1201 | 02055 |
|
沈浩 | 社保1201 | 02056 |
|
梁丹麟 | 国贸1101 | 02057 |
|
陈婉妮 | 国贸1101 | 02058 |
|
俞佳锋 | 国贸1101 | 02059 |
|
庞 依 | 国贸1101 | 02060 |
|
周吴越 | 国贸1101 | 02061 |
|
黄潇能 | 国贸1101 | 02062 |
|
洪静娇 | 国贸1101 | 02063 |
|
吴彬兆 | 国贸1101 | 02064 |
|
孙雪娇 | 国贸1102 | 02065 |
|
屠春兰 | 国贸1102 | 02066 |
|
顾雅娇 | 国贸1102 | 02067 |
|
任重远 | 国贸1102 | 02068 |
|
林传塔 | 国贸1102 | 02069 |
|
于 婕 | 国贸1102 | 02070 |
|
朱建敏 | 国贸1102 | 02071 |
|
周佳楠 | 国贸1103 | 02072 |
|
张雪燕 | 国贸1103 | 02073 |
|
谢丽丽 | 国贸1103 | 02074 |
|
杜 轲 | 国贸1103 | 02075 |
|
徐 佳 | 国贸1103 | 02076 |
|
潘美超 | 国贸1103 | 02077 |
|
郑思思 | 国贸1103 | 02078 |
|
赖婧璐 | 经济1101 | 02079 |
|
董秀英 | 经济1101 | 02080 |
|
陆瑜蓝 | 经济1101 | 02081 |
|
熊雨晴 | 经济1101 | 02082 |
|
丁思诗 | 经济1101 | 02083 |
|
郑晓勉 | 经济1101 | 02084 |
|
于轶倩 | 经济1101 | 02085 |
|
臧 伟 | 经济1102 | 02086 |
|
沈 晨 | 经济1102 | 02087 |
|
金依琼 | 经济1102 | 02088 |
|
陈石川 | 经济1102 | 02089 |
|
彭城瀚 | 经济1102 | 02090 |
|
陈其超 | 经济1102 | 02091 |
|
周 艳 | 经济1102 | 02092 |
|
唐晓慧 | 经济1102 | 02093 |
|
丰美婵 | 经济1102 | 02094 |
|
张 斌 | 经济1103 | 02095 |
|
吴嫔嫔 | 经济1103 | 02096 |
|
刘卓霖 | 经济1103 | 02097 |
|
沈棋燕 | 经济1103 | 02098 |
|
林帆帆 | 经济1103 | 02099 |
|
励媛媛 | 经济1103 | 02100 |
|
戴鹏炉 | 经济1103 | 02101 |
|
彭嘉杭 | 社保1101 | 02102 |
|
翟俢祝 | 社保1101 | 02103 |
|
邵亚萍 | 社保1101 | 02104 |
|
张晋玲 | 社保1101 | 02105 |
|
唐龙跃 | 社保1101 | 02106 |
|
陈霄霞 | 社保1101 | 02107 |
|
张鲁彦 | 社保1101 | 02108 |
|
薛晶予 | 社保1101 | 02109 |
|
韩 颖 | 社保1101 | 02110 |
|
王卓谦 | 国贸1001 | 02111 |
|
张娅妮 | 国贸1001 | 02112 |
|
周润桦 | 经济1001 | 02113 |
|
张利淼 | 经济1001 | 02114 |
|
吴伟鹏 | 经济1001 | 02115 |
|
连志楠 | 经济1001 | 02116 |
|
李博文 | 经济1002 | 02117 |
|
李小波 | 经济1002 | 02118 |
|
江媛媛 | 经济1002 | 02119 |
|
刘天悟 | 经济1002 | 02120 |
|
丁健飞 | 经济1002 | 02121 |
|
葛磊 | 经济1003 | 02122 |
|
金煜 | 经济1003 | 02123 |
|
岑凯 | 经济1003 | 02124 |
|
吴招娣 | 社保1001 | 02125 |
|
金超乐 | 社保1001 | 02126 |
|
孙梦瑶 | 社保1001 | 02127 |
|
徐晶茹 | 社保1001 | 02128 |
|
范佳媛 | 社保1001 | 02129 |
|
杨彩红 | 社保1001 | 02130 |
|
王萌 | 社保1001 | 02131 |
|
邵达俊 | 国贸1002 | 02132 |
|
姜扬清 | 国贸1002 | 02133 |
|
俞宇清 | 国贸1002 | 02134 |
|
付文丽 | 国贸1002 | 02135 |
|
薛凯 | 12研产经 | 02136 |
|
陈健 | 12研产经 | 02137 |
|
范剑飞 | 12研产经 | 02138 |
|
张泽云 | 12研产经 | 02139 |
|
林悦 | 12研产经 | 02140 |
|
何丽丽 | 12研产经 | 02141 |
|
周星星 | 12研产经 | 02142 |
|
魏浩然 | 12研财政学 | 02143 |
|
倪骏 | 12研财政学 | 02144 |
|
柳晓珍 | 12研区域经济学 | 02145 |
|
胡适 | 12研区域经济学 | 02146 |
|
况媛 | 12研劳动经济学 | 02147 |
|
叶切富 | 12研西方经济学 | 02148 |
|
陈先特 | 12研国际贸易学 | 02149 |
|
郑航星 | 12研国际贸易学 | 02150 |
|
张惠中 | 12研国际贸易学 | 02151 |
|
宗振 | 12研国际贸易学 | 02152 |
|
吴金新 | 12研国际贸易学 | 02153 |
|


