根据本人申请、组织培养,拟吸收 张文成 等29名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2015年11月19日至2015年11月23日。
公示联系人:王继鑫 ,联系方式:0571-28008051,邮箱:jjxydangzhibu@163.com
所属 支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 申请入 党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 入党积极分子培养情况 | 确定发展 对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
学生第八党支部 | 张文成 | 男 | 汉 | 1991年 9月9日 | 2014年9月15日 | 2014年10月17日 | 是 | 合格 | 2015年10月18日 | 合格 | 合格 | 良好 | 21/80 | 李立尧、徐卫彬 |
|
学生第八党支部 | 张溯 | 女 | 汉 | 1992年3月11日 | 2014年9月13日 | 2014年10月17日 | 是 | 合格 | 2015年10月18日 | 合格 | 合格 | 良好 | 8/80 | 郭丹丹、阴雪松
|
|
学生第八党支部 | 沈瑜 | 女 | 汉 | 1992年11月9日 | 2014年9月13日 | 2014年10月17日 | 是 | 合格 | 2015年10月18日 | 合格 | 合格 | 良好 | 56/80 | 宋婷、 许文婷 |
|
学生第八党支部 | 彭健 | 男 | 汉 | 1991年7月11日 | 2014年9月19日 | 2014年10月17日 | 是 | 合格 | 2015年10月18日 | 合格 | 合格 | 良好 | 9/80 | 许伟、 潘奇杰 |
|
学生第一党支部 | 戎雪桢 | 女 | 汉 | 1991年10月13日 | 2014年9月15日 | 2014年10月17日 | 是 | 合格 | 2015年10月12日 | 合格 | 合格 | 良好 | 3/80 | 姚嘉、祝晓兰 |
|
学生第一党支部 | 康军巍 | 男 | 汉 | 1991年1月20日 | 2014年9月15日 | 2014年10月17日 | 是 | 合格 | 2015年10月12日 | 合格 | 合格 | 良好 | 19/80 | 翟洋、白云浩
|
|
学生第一党支部 | 耿晓霞 | 女 | 汉 | 1989年11月23日 | 2014年9月15日 | 2014年10月17日 | 是 | 合格 | 2015年10月12日 | 合格 | 合格 | 良好 | 23/80 | 周娇、吴萃 |
|
学生第五党支部 | 丁 维 | 男 | 汉 | 1995年9月1日 | 2014年9月15日 | 2014年11月1日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 28/226 | 黄伊婧、江秋怡 |
|
学生第五党支部 | 张敏芳 | 女 | 汉 | 1996年7月1日 | 2014年9月15日 | 2014年10月10日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 16/226 | 江秋怡 项彬飞 |
|
学生第五党支部 | 刘 雁 | 女 | 汉 | 1995年7月31日 | 2014年9月15日 | 2014年10月10日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 13/226 | 陶晓柳 董 洪 |
|
学生第五党支部 | 马鑫伟 | 男 | 汉 | 1995年2月14日 | 2014年9月15日 | 2014年10月10日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 34/226 | 董 洪 金佳佳 |
|
学生第五党支部 | 张 婷 | 女 | 汉 | 1996年4月1日 | 2014年9月15日 | 2014年10月10日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 22/226 | 朱 芳 屠姜娜 |
|
学生第五党支部 | 徐思思 | 女 | 汉 | 1995年5月21日 | 2014年1月1日 | 2014年3月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 24/115 | 郑学城 戴莉枫 |
|
学生第五党支部 | 孙燕菲 | 女 | 汉 | 1995年1月6日 | 2014年4月15日 | 2014年10月10日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 9/115 | 郑益斌 诸时盛 |
|
学生第五党支部 | 沈 茗 | 女 | 汉 | 1995年11月1日 | 2013年12月18日 | 2014年3月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月15日 | 合格 | 合格 | 良好 | 10/115 | 诸时盛 陶晓柳 |
|
学生第六党支部 | 曹柳 | 女 | 汉 | 1994年6月4日 | 2014年3月1日 | 2014年3月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 43/108 | 丁瑜、张绮思 |
|
学生第六党支部 | 杨子颖 | 女 | 汉 | 1994年11月17日 | 2014年3月1日 | 2014年3月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 3/108 | 周俊妹、童佳萍 |
|
学生第六党支部 | 缪慧丰 | 女 | 汉 | 1994年4月4日 | 2013年9月20日 | 2013年12月31日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 1/108 | 俞新益、贾佳 |
|
学生第六党支部 | 杨可欣 | 女 | 汉 | 1996年8月21日 | 2014年9月19日 | 2014年10月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 55/227 | 周奕、朱思潮 |
|
学生第六党支部 | 胡校 | 男 | 汉 | 1996年5月16日 | 2014年9月19日 | 2014年10月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 41/227 | 赵加磊、徐渊 |
|
学生第六党支部 | 白雪 | 女 | 汉 | 1996年4月29日 | 2014年9月19日 | 2014年10月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 66/227 | 钱明珠、许银雯 |
|
学生第六党支部 | 洪淑华 | 女 | 汉 | 1995年5月3日 | 2014年9月19日 | 2014年10月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 23/227 | 刘畅、赵晓婷 |
|
学生第六党支部 | 沈胤至 | 女 | 汉 | 1996年4月21日 | 2014年9月19日 | 2014年10月20日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 48/227 | 曹旭、赵晓婷 |
|
学生第七党支部 | 俞吉东 | 男 | 汉 | 1995年6月19日 | 2014年9月18日 | 2014年10月8日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 10/38 | 叶梦岚、吴自强 |
|
学生第七党支部 | 朱思佳 | 女 | 汉 | 1995年9月16日 | 2014年9月18日 | 2014年10月8日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 1/38 | 蒋垚、吴自强
|
|
学生第七党支部 | 周钰 | 女 | 汉 | 1996年7月5日 | 2014年12月18日 | 2014年10月8日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 3/30 | 李文喆、吴自强
|
|
学生第七党支部 | 魏心雨 | 女 | 汉 | 1996年5月11日 | 2014年9月20日 | 2014年10月8日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 15/35 | 李文喆、吴自强
|
|
学生第七党支部 | 潘巧虹 | 女 | 汉 | 1995年4月5日 | 2013年10月8日 | 2013年10月8日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 2/41 | 李文喆、吴自强
|
|
学生第七党支部 | 袁凯通 | 男 | 汉 | 1996年4月18日 | 2014年9月18日 | 2014年10月8日 | 是 | 合格 | 2015年10月8日 | 合格 | 合格 | 良好 | 1/25 | 李文喆、吴自强
|
|
经济学院党委
2015年11月19日


