2016届毕业实习成绩附加分名单
现将2016届毕业生实习成绩附加分名单公布。按学校教务处规定,被推荐参加学院实习交流发言的可加5分,《实习通讯》编者可加5分,投稿和录用者可分别加2分和3分。因投稿情况庞杂巨大,投稿者名单无法一一进行统计,在这里只公布稿件录用者名单和交流发言者名单,投稿和编者加分指导教师可自行询问学生,酌情加分。
实习手册中《浙江工商大学本科生毕业实习成绩量化考核评定表》的毕业实习总得分是根据学生实习的类型选择填写评定表一或二,教师给所指导学生进行评定打分,实习手册中毕业实习鉴定表的鉴定意见和毕业实习成绩量化考核评定表的总评分数均需要指导教师签名。
请指导教师在实习手册最后一页实习成绩考核鉴定表的毕业实习总得分处评分签名后,在5月15日前将实习手册和回执交温积航(文科实验楼425)或郑昳(经济楼407),包括三本毕业生。
注意:尽早提醒学生,实习手册在单位盖章后交指导教师评分为有效。
具体名单如下:
交流会名单 班级 学号 姓名 国贸1201 1204100122 项彬飞 国贸1201 1204100131 诸时盛 国贸1201 1204100110 沈洁 国贸1201 1204100136 胡赵莉 国贸1201 1204100113 吴永春 国贸1201 1204100109 徐巧铃 国贸1201 1204100128 许红霞 国贸1201 1204100132 林林武 国贸1201 1204100117 任璐媛 国贸1201 1211200231 陈芸芸 国贸1202 1204100219 陶晓柳 国贸1203 1204100304 黄韦丽 国贸1203 1204100328 黄思雨 国贸1203 1204100307 马小丽 国贸1203 1204100311 王玲君 国贸1203 1204100327 郑莹莹 国贸1203 1210700113 谢佳燕 经济1201 1204200135 张维亮 经济1202 1204200231 何弘邦 经济1203 1204200314 张绮思 社保1201 1204600136 陈晨露 社保1201 1204600110 黎汉钊
| 稿件录用名单 | ||
| 班级 | 学号 | 姓名 |
| 国贸1201 | 1204100104 | 王程成 |
| 国贸1201 | 1204100113 | 吴永春 |
| 国贸1201 | 1204100119 | 谢前赟 |
| 国贸1201 | 1204100123 | 阮怡萍 |
| 国贸1201 | 1204100126 | 徐虹 |
| 国贸1201 | 1290510502 | 黄伊婧 |
| 国贸1201 | 1204100106 | 彭中露 |
| 国贸1201 | 1204100120 | 戚佳凯 |
| 国贸1201 | 1204100127 | 陈旖旎 |
| 国贸1201 | 1204100111 | 周灵芝 |
| 国贸1201 | 1204100124 | 王楚 |
| 国贸1201 | 1204100132 | 林林武 |
| 国贸1201 | 1204100125 | 张鹏飞 |
| 国贸1201 | 1204100116 | 江秋怡 |
| 国贸1201 | 1204100129 | 吴梦君 |
| 国贸1202 | 1204100229 | 胡巧丽 |
| 国贸1202 | 1204100232 | 楼梦萍 |
| 国贸1202 | 1204100231 | 舒豪 |
| 国贸1202 | 1204100203 | 丁美玲 |
| 国贸1202 | 1207400203 | 朱芳 |
| 国贸1202 | 1204100233 | 尚银 |
| 国贸1202 | 1204100214 | 曹君 |
| 国贸1202 | 1204100235 | 王莎莎 |
| 国贸1202 | 1204100208 | 李玲莉 |
| 国贸1202 | 1205400134 | 罗茜 |
| 国贸1203 | 1204100328 | 黄思雨 |
| 国贸1203 | 1204100324 | 金晶 |
| 国贸1203 | 1204100310 | 周梦婷 |
| 国贸1203 | 1204100306 | 冒俐 |
| 国贸1203 | 1204100309 | 杨二 |
| 国贸1203 | 1204100304 | 黄韦丽 |
| 国贸1203 | 1204100333 | 倪梦莎 |
| 国贸1203 | 1204100332 | 施炜 |
| 国贸1203 | 1210700113 | 谢佳燕 |
| 国贸1203 | 1204100318 | 羊凌凌 |
| 国贸1203 | 1204100334 | 郑雨晨 |
| 国贸1203 | 1204100319 | 方越 |
| 经济1201 | 1104200117 | 郭佳丽 |
| 经济1201 | 1204200104 | 冯慧 |
| 经济1201 | 1204200105 | 周璨 |
| 经济1201 | 1204200106 | 杨雨果 |
| 经济1201 | 1204200107 | 尤雅偲 |
| 经济1201 | 1204200109 | 谢子晋 |
| 经济1201 | 1204200110 | 王佳蕾 |
| 经济1201 | 1204200111 | 蔡超超 |
| 经济1201 | 1204200112 | 余思莉 |
| 经济1201 | 1204200113 | 冯晨 |
| 经济1201 | 1204200114 | 洪江 |
| 经济1201 | 1204200115 | 饶晨晨 |
| 经济1201 | 1204200116 | 朱艺凡 |
| 经济1201 | 1204200117 | 蒋贇飞 |
| 经济1201 | 1204200118 | 卢明艳 |
| 经济1201 | 1204200119 | 屠禹潇 |
| 经济1201 | 1204200121 | 曹旭 |
| 经济1201 | 1204200122 | 胡巧颖 |
| 经济1201 | 1204200124 | 王维娜 |
| 经济1201 | 1204200126 | 李银银 |
| 经济1201 | 1204200127 | 徐漪 |
| 经济1201 | 1204200128 | 冯伟翔 |
| 经济1201 | 1204200129 | 丁鹏程 |
| 经济1201 | 1204200130 | 倪伟省 |
| 经济1201 | 1204200133 | 陈怡 |
| 经济1201 | 1204200135 | 张维亮 |
| 经济1201 | 1204600101 | 胡慧洁 |
| 经济1201 | 1212300108 | 赵晨 |
| 经济1201 | 1212300120 | 徐嘉烨 |
| 经济1202 | 1205400119 | 张瑜 |
| 经济1202 | 1204200206 | 张静娴 |
| 经济1202 | 1204200225 | 徐琼琪 |
| 经济1202 | 1212300132 | 杨继友 |
| 经济1202 | 1204200233 | 周奇 |
| 经济1202 | 1204200224 | 夏瑜畅 |
| 经济1202 | 1204200215 | 徐渊 |
| 经济1202 | 1204200201 | 金然 |
| 经济1202 | 1219600102 | 吕繁君 |
| 经济1202 | 1204200230 | 李媛媛 |
| 经济1202 | 1204200226 | 黄格格 |
| 经济1202 | 1204200216 | 钱明珠 |
| 经济1202 | 1204200212 | 余滢 |
| 经济1202 | 1220300115 | 滕倩 |
| 经济1202 | 1204200203 | 谭文杰 |
| 经济1202 | 1204200202 | 蔡怡然 |
| 经济1202 | 1204200228 | 王铤 |
| 经济1202 | 1204200222 | 张旻逸 |
| 经济1202 | 1204200210 | 张晓帆 |
| 经济1202 | 1204200211 | 钟佳炜 |
| 经济1202 | 1204200227 | 陈钰璐 |
| 经济1202 | 1204200229 | 宣颖 |
| 经济1202 | 1204600134 | 丁烨佳 |
| 经济1202 | 1204200207 | 田小雪 |
| 经济1202 | 1204200231 | 何弘邦 |
| 经济1202 | 1204200221 | 许银雯 |
| 经济1203 | 1204200314 | 张绮思 |
| 经济1203 | 1204200332 | 钟丽丽 |
| 经济1203 | 1204200325 | 俞新益 |
| 经济1203 | 1204200312 | 童佳萍 |
| 经济1203 | 1219200115 | 官高俊 |
| 经济1203 | 1202200225 | 顾婷婷 |
| 经济1203 | 1202200225 | 古晓洁 |
| 经济1203 | 1219700107 | 贾佳 |
| 经济1203 | 1204200326 | 应瑞曼 |
| 经济1203 | 1204200313 | 董茹 |
| 经济1203 | 1204200303 | 李巧娜 |
| 经济1203 | 1219300106 | 廖云青 |
| 社保1201 | 1204600109 | 王育英 |
| 社保1201 | 1204600124 | 余超 |
| 社保1201 | 1204600132 | 方雨珍 |
| 社保1201 | 1204600110 | 黎汉钊 |
| 社保1201 | 1204600136 | 陈晨露 |
| 社保1201 | 1204600103 | 张诗聪 |
| 社保1201 | 1204600129 | 潘健丽 |
| 社保1201 | 1204600133 | 周洋 |
| 社保1201 | 1204600107 | 林立 |


