根据本人申请、组织培养,拟吸收柴丽燕等42名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2016年11月29日至2016年12月5日。
公示联系人:王继鑫,联系方式:15867186202 ,邮箱:jjxydangzhibu@163.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 入党积极分子培养情况 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众 评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
学生第五党支部 | 柴丽燕 | 女 | 汉族 | 1996年12月8日 | 2015年9月24日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 4/222 | 周俊妹 郑赓
|
|
学生第五党支部 | 陈莺少 | 女 | 汉族 | 1997年7月8日 | 2015年9月17日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 43/222 | 钱学强 赵芷怡 |
|
学生第五党支部 | 丁冰冰 | 女 | 回族 | 1995年10月24日 | 2015年7月10日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 32/106 | 顾鹏程肖晓 |
|
经济学院第五党支部 | 韩汝佳 | 女 | 汉族 | 1996年1月25日 | 2015年6月28日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 14/105 | 钱学强、肖晓 |
|
学生第五支部 | 雷黎黎 | 女 | 汉族 | 1993年12月30日 | 2015年7月10日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 10/106 | 肖晓 夏怡钧 |
|
学生第五党支部 | 李嘉欣 | 女 | 汉族 | 1997年3月15日 | 2015年9月24日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 57/222 | 朱思潮 唐谦 |
|
学生第五党支部 | 茅仁伟 | 女 | 汉族 | 1995年11月27日 | 2014年9月 | 2014年10月 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 28/106 | 胡费微 林旖旎 |
|
学生第五支部 | 任思园 | 女 | 汉族 | 1996年10月16日 | 2015年10月15日 | 2015年10月27日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 1/40 | 赵芷怡 林旖旎 |
|
经济学院学生第五党支部 | 吴梦洁 | 女 | 汉族 | 1996年4月14日 | 2015年7月10日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 3/106 | 赵芷怡 钱学强 |
|
学生第五党支部 | 吴梦婷 | 女 | 汉族 | 1996年9月11日 | 2015年9月28日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 6/222 | 唐谦 徐欢 |
|
学生第五支部 | 章苗 | 女 | 汉族 | 1996年 11月18日 | 2014年6月20日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 118/222 | 顾鹏程 李 莉 |
|
学生第五党支部 | 周佳瑶 | 女 | 汉族 | 1996年3月9日 | 2015年6月25日 | 2015年10月15日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 26/106 | 杨丽娜 李 莉 |
|
学生第五党支部 | 周杰民 | 男 | 汉族 | 1995年8月1日 | 2014年9月15日 | 2014年10月10日 | 是 | 合格 | 2016年11月2日 | 合格 | 合格 | 良好 | 63/105 | 姚丽 徐 欢 |
|
学生第六支部 | 张燕 | 女 | 汉族 | 1996年 2月20日 | 2014年9月22日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 37/124 | 张梦捷、洪淑华 |
|
学生第六支部 | 徐峰 | 男 | 汉族 | 1995年 11月15日 | 2014年12月26日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 14/124 | 尤梦咪、洪淑华 |
|
学生第六支部 | 奚婧 | 女 | 汉族 | 1997年 3月13日 | 2014年9月19日 | 2014年9月24日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 4/124 | 李振宇、胡校 |
|
学生第六支部 | 陈亚云 | 女 | 汉族 | 1994年8月15日 | 2014年9月19日 | 2014年9月24日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 15/124 | 何彬、杨可欣
|
|
学生第六支部 | 王佳莹 | 女 | 汉族 | 1996年 7月24日 | 2014年12月21日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 70/124 | 徐亚萍、胡校 |
|
学生第六支部 | 孔奕 | 女 | 汉族 | 1996年9月28日 | 2015年9月25日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 6/35 | 陈斓之 沈胤至
|
|
学生第六支部 | 王文硕 | 女 | 汉族 | 1997年 5月15日 | 2015年9月25日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 127/222 | 何彬、白雪 |
|
学生第六支部 | 吴克成 | 男 | 汉族 | 1997年 3月25日 | 2015年9月25日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 20/126 | 尤梦咪、白雪 |
|
学生第六支部 | 陈倩怡 | 女 | 汉族 | 1996年8月8日 | 2015年9月25日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 118/228 | 陈斓之 沈胤至 |
|
学生第六支部 | 赵依静 | 女 | 汉族 | 1996年 12月 10日 | 2015年9月 20日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 5/222 | 章伊婷、白雪 |
|
学生第六支部 | 何越 | 女 | 汉族 | 1996年 8月22日 | 2014年9月19日 | 2014年9月24日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 52/124 | 郑赓、胡校 |
|
学生第六支部 | 严栋 | 男 | 汉族 | 1996年11月12日 | 2015年9月25日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 63/222 | 章伊婷、沈胤至
|
|
学生第六支部 | 董青青 | 女 | 汉族 | 95年 09月04日 | 14年12月14日 | 15年10月22日 | 是 | 合格 | 16年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 5/30 | 沈珏、杨可欣 |
|
学生第六支部 | 杨雨倩 | 女 | 汉族 | 1996年 4月13日 | 2014年12月25日 | 2015年9月30日 | 是 | 合格 | 2016年10月28日 | 合格 | 合格 | 良好 | 41/124 | 朱思诗、杨可欣 |
|
学生第七党支部 | 许文静 | 女 | 汉族 | 1995.01 | 2014年12月13日 | 2015年10月22日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 8/30 | 叶梦岚、魏忆雪 |
|
学生第七党支部 | 陈婧 | 女 | 汉族 | 1996年2月21日 | 2014年12月17日 | 2015年10月22日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 3/30 | 吴自强、顾玲佳 |
|
学生第七党支部 | 朱玲梅 | 女 | 汉族 | 1995年12月19日 | 2015年5月8日 | 2015年10月22日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 6/30 | 叶梦岚、蒋垚 |
|
学生第七党支部 | 顾杨阳 | 男 | 汉族 | 1996年07月23日 | 2014年11月19日 | 2015年3月20日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 22/35 | 吴自强、俞春恋 |
|
学生第七党支部 | 王慧 | 女 | 汉族 | 1994年9月23日 | 2014年11月8日 | 2015年10月22日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 1/35 | 叶梦岚、魏忆雪
|
|
学生第七党支部 | 茹平莹 | 女 | 汉族 | 1996年2月15日 | 2014年9月30日 | 2014年11月8日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 4/35 | 吴自强、蒋垚
|
|
学生第七党支部 | 余蓓蓓 | 女 | 汉族 | 1996.9.27 | 2015.9.16 | 2015年10月22日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 3/32 | 吴自强、蒋垚
|
|
学生第七党支部 | 周雯婧 | 女 | 汉族 | 1997.04.28 | 2015年10月18日 | 2015年10月22日 | 是 | 合格 | 2016年10月25日 | 合格 | 合格 | 良好 | 2/33 | 叶梦岚、俞春恋 |
|
学生第九支部 | 万煊 | 男 | 汉族 | 1991年7月28日 | 2010年9月 | 2012年4月12日 | 是 | 合格 | 2016年11月22日
| 合格 | 合格 | 良好 | 64/85 | 王超、孙力 |
|
学生第九支部 | 胡宵路 | 男 | 汉族 | 1993年2月1日 | 2011年10月 | 2013年10月20日 | 是 | 合格 | 2016年11月22日
| 合格 | 合格 | 良好 | 4/85 | 袁益、张春婷
|
|
学生第九支部 | 张曹群 | 女 | 汉族 | 1992年6月30日 | 2011年9月 | 2015年10月22日 | 是 | 合格 | 2016年11月22日
| 合格 | 合格 | 良好 | 23/85 | 张茵、王彬苏4 |
|
学生第十支部 | 李志军 | 男 | 汉族 | 1991年 3月25日 | 2012年3月5日 | 2015年10月11日 | 是 | 合格 | 2016年11月22日 | 合格 | 合格 | 良好 | 9/85 | 边梦雪、明小琼 |
|
学生第十支部 | 吴晓燕 | 女 | 汉族 | 1992年 6月24日 | 2015年4月1日 | 2015年10月11日 | 是 | 合格 | 2016年11月22日 | 合格 | 合格 | 良好 | 11/85 | 周艳、薛梦凡 |
|
学生第十支部 | 蔡永林 | 男 | 汉族 | 1993年3月15日 | 2013年3月1日 | 2015年10月11日 | 是 | 合格 | 2016年11月22日 | 合格 | 合格 | 良好 | 52/85 | 程程、王硕 |
|
学生第十支部 | 周雨 | 男 | 汉族 | 1993年9月11日 | 2015年4月1日 | 2015年10月11日 | 是 | 合格 | 2016年11月22日 | 合格 | 合格 | 良好 | 53/85 | 项轶天、余佳能 |
|
经济学院党委
2016年11月29日


