一、学校总值班安排
二、保卫处值班安排
三、校医院值班安排
四、组织部值班安排
五、学生处值班安排
六、研究生院值班安排
七、教务处值班安排
八、科研处值班安排
九、人事处值班安排
十、计财处值班安排
十一、国际合作处值班安排
十二、招就处值班安排
十三、审计处值班安排
十四、资产处值班安排
十五、离退休处值班安排
十六、图书馆开放值班安排
十七、档案馆值班安排
十八、浙商博物馆值班安排
十九、后勤中心值班安排
二十、工会值班安排
二十一、团委值班安排
二十二、社会合作处、校友办暑假值班表
二十三、采购中心暑假值班表
二十四、宣传部、统战部暑期值班表
二十五、国教学院值班安排
| (2017年6月26日—9月11日) | ||||
| 值班时间 | 学校领导班子成员 | 总值班人员 | 车队值班 | |
| 日 期 | 星 期 | |||
| 6月26日 | 一 | 金一斌 | 郑英龙 楼奇 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 6月27日 | 二 | 金一斌 | 郑英龙 楼奇 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 6月28日 | 三 | 金一斌 | 韩玉志 喻蔚 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 6月29日 | 四 | 金一斌 | 韩玉志 喻蔚 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 6月30日 | 五 | 金一斌 | 韩玉志 喻蔚 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 7月1日 | 六 | 金一斌 | 范晓鹏 韩伟根 | 孙义 |
| 7月2日 | 日 | 陈寿灿 | 范晓鹏 韩伟根 | 孙义 |
| 7月3日 | 一 | 陈寿灿 | 赵丹 洪玉管 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 7月4日 | 二 | 陈寿灿 | 赵丹 洪玉管 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 7月5日 | 三 | 陈寿灿 | 王富强 郑晶玮 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 7月6日 | 四 | 陈寿灿 | 王富强 郑晶玮 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 7月7日 | 五 | 陈寿灿 | 王富强 郑晶玮 | 孙义 张宝良 倪德华 |
| 7月8日 | 六 | 李 军 | 徐斌 姜兵 | 孙荣昌 |
| 7月9日 | 日 | 李 军 | 徐斌 姜兵 | 孙荣昌 |
| 7月10日 | 一 | 李 军 | 李传煌 王庆生 | 孙荣昌 张宝良 倪德华 |
| 7月11日 | 二 | 李 军 | 李传煌 王庆生 | 孙荣昌 张宝良 倪德华 |
| 7月12日 | 三 | 李 军 | 陈玉明 程彤 | 孙荣昌 张宝良 倪德华 |
| 7月13日 | 四 | 李 军 | 陈玉明 程彤 | 孙荣昌 张宝良 倪德华 |
| 7月14日 | 五 | 任志国 | 陈玉明 程彤 | 孙荣昌 张宝良 倪德华 |
| 7月15日 | 六 | 任志国 | 陈世伟 吴少波 | 孙荣昌 |
| 7月16日 | 日 | 任志国 | 陈世伟 吴少波 | 孙荣昌 |
| 7月17日 | 一 | 任志国 | 倪彦平 喻蔚 | 孙荣昌 张宝良 倪德华 |
| 7月18日 | 二 | 任志国 | 倪彦平 喻蔚 | 孙荣昌 张宝良 倪德华 |
| 7月19日 | 三 | 任志国 | 张东 楼奇 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月20日 | 四 | 戴文战 | 张东 楼奇 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月21日 | 五 | 戴文战 | 张东 楼奇 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月22日 | 六 | 戴文战 | 蒋校治 黄敏辉 | 周建国 |
| 7月23日 | 日 | 戴文战 | 蒋校治 黄敏辉 | 周建国 |
| 7月24日 | 一 | 戴文战 | 朱水娟 陈永春 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月25日 | 二 | 戴文战 | 朱水娟 陈永春 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月26日 | 三 | 苏为华 | 厉星星 陈永春 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月27日 | 四 | 苏为华 | 厉星星 陈永春 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月28日 | 五 | 苏为华 | 厉星星 陈永春 | 周建国 张宝良 倪德华 |
| 7月29日 | 六 | 苏为华 | 王歆玫 余彬 | 周建国 |
| 7月30日 | 日 | 苏为华 | 王歆玫 余彬 | 王智慧 |
| 7月31日 | 一 | 苏为华 | 葛亚宇 周峰程 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月1日 | 二 | 钱天国 | 葛亚宇 周峰程 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月2日 | 三 | 钱天国 | 程开明 周峰程 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月3日 | 四 | 钱天国 | 程开明 周峰程 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月4日 | 五 | 钱天国 | 程开明 周峰程 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月5日 | 六 | 钱天国 | 厉小军 杨帅 | 王智慧 |
| 8月6日 | 日 | 钱天国 | 厉小军 杨帅 | 王智慧 |
| 8月7日 | 一 | 钱天国 | 李华金 王普 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月8日 | 二 | 王登先 | 李华金 王普 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月9日 | 三 | 王登先 | 廖波 王普 | 王智慧 张宝良 倪德华 |
| 8月10日 | 四 | 王登先 | 廖波 王普 | 张道龙 张宝良 倪德华 |
| 8月11日 | 五 | 王登先 | 廖波 王普 | 张道龙 张宝良 倪德华 |
| 8月12日 | 六 | 王登先 | 顾振宇 袁宏亮 | 张道龙 |
| 8月13日 | 日 | 王登先 | 顾振宇 袁宏亮 | 张道龙 |
| 8月14日 | 一 | 王登先 | 范钧 程彤 | 张道龙 张宝良 倪德华 |
| 8月15日 | 二 | 赵英军 | 范钧 程彤 | 张道龙 张宝良 倪德华 |
| 8月16日 | 三 | 赵英军 | 刘东升 黄虹 | 张道龙 张宝良 倪德华 |
| 8月17日 | 四 | 赵英军 | 刘东升 黄虹 | 张道龙 张宝良 倪德华 |
| 8月18日 | 五 | 赵英军 | 刘东升 黄虹 | 张道龙 张宝良 倪德华 |
| 8月19日 | 六 | 赵英军 | 刘仁平 许金根 | 张道龙 |
| 8月20日 | 日 | 赵英军 | 刘仁平 许金根 | 张道龙 |
| 8月21日 | 一 | 赵英军 | 郑晓东 陈永春 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月22日 | 二 | 刘 翔 | 郑晓东 陈永春 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月23日 | 三 | 刘 翔 | 李志福 洪玉管 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月24日 | 四 | 刘 翔 | 李志福 洪玉管 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月25日 | 五 | 刘 翔 | 李志福 洪玉管 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月26日 | 六 | 刘 翔 | 刘福奇 赵恒 | 徐建民 |
| 8月27日 | 日 | 刘 翔 | 刘福奇 赵恒 | 徐建民 |
| 8月28日 | 一 | 刘 翔 | 沈金轩 郑晶玮 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月29日 | 二 | 方向明 | 沈金轩 郑晶玮 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月30日 | 三 | 方向明 | 慕兴宏 王庆生 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 8月31日 | 四 | 方向明 | 慕兴宏 王庆生 | 徐建民 张宝良 倪德华 |
| 9月1日 | 五 | 方向明 | 慕兴宏 王庆生 | 王炳耀 张宝良 倪德华 |
| 9月2日 | 六 | 方向明 | 项国鹏 蒋旻 | 王炳耀 |
| 9月3日 | 日 | 方向明 | 项国鹏 蒋旻 | 王炳耀 |
| 9月4日 | 一 | 方向明 | 李靖华 黄虹 | 王炳耀 张宝良 倪德华 |
| 9月5日 | 二 | 丁一志 | 李靖华 黄虹 | 王炳耀 张宝良 倪德华 |
| 9月6日 | 三 | 丁一志 | 陶莺 袁金祥 | 王炳耀 张宝良 倪德华 |
| 9月7日 | 四 | 丁一志 | 陶莺 袁金祥 | 王炳耀 张宝良 倪德华 |
| 9月8日 | 五 | 丁一志 | 陶莺 袁金祥 | 王炳耀 张宝良 倪德华 |
| 9月9日 | 六 | 丁一志 | 张俊英 罗德明 | 王炳耀 |
| 9月10日 | 日 | 丁一志 | 张俊英 罗德明 | 王炳耀 |
| 9月11日 | 一 | 丁一志 | 王忠华 袁金祥 | 王炳耀 张宝良 倪德华 |
注:1.值班电话:28877888、28877333 传真:28877222;
2.值班地点:下沙校区综合大楼906室(8:30-16:30);
下沙校区招待所(21号楼)213、215室(16:30-次日8:30);
3.发车时间与地点:7:00教工路校区班车点;
4.值班人员职责:了解情况,发现问题及时与有关部门联系并向值班领导汇报。
| 值班日期 | 下沙校区值班人员 | 教工路校区值班人员 |
| 06月26日-07月02日 | 郝朝坤 | 胡建新 |
| 07月03日-07月09日 | 刘善武 | 赖树江 |
| 07月10日-07月16日 | 杨 勇 | 郭仁民 |
| 07月17日-07月23日 | 朱玉腾 | 沈家瑜 |
| 07月24日-07月30日 | 罗国平 | 胡建新 |
| 07月31日-08月06日 | 郝朝坤 | 赖树江 |
| 08月07日-08月13日 | 刘善武 | 郭仁民 |
| 08月14日-08月20日 | 杨 勇 | 沈家瑜 |
| 08月21日-08月27日 | 朱玉腾 | 胡建新 |
| 08月28日-09月03日 | 罗国平 | 赖树江 |
| 09月04日-09月10日 | 郝朝坤 | 郭仁民 |
| 09月11日-09月17日 | 刘善武 | 沈家瑜 |
说明: 1.值班时间:昼夜24小时值班;
2.值班地点:下沙校区在综合大楼0116室;教工路校区在保卫办值班室;
3.值班电话:下沙校区为28877110;教工路校区为88088897; 87321110
|
2017年保卫处暑期户籍办理安排表 | ||||
| 日 期 | 星 期 | 下沙校区值班员 | 教工路校区值班员 | |
| 6月26日 | 星期一 | 徐国英 | 胡月仙 | |
| 6月29日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 7月03日 | 星期一 | 徐国英 | 张建英 | |
| 7月04日 | 星期二 | 黄燕汝 | —— | |
| 7月10日 | 星期一 | 徐国英 | 胡月仙 | |
| 7月13日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 7月17日 | 星期一 | 徐国英 | 张建英 | |
| 7月20日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 7月24日 | 星期一 | 徐国英 | 胡月仙 | |
| 7月27日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 7月31日 | 星期一 | 徐国英 | 张建英 | |
| 8月3日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 8月7日 | 星期一 | 徐国英 | 胡月仙 | |
| 8月10日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 8月14日 | 星期一 | 徐国英 | 张建英 | |
| 8月15日 | 星期二 | 黄燕汝 | —— | |
| 8月21日 | 星期一 | 徐国英 | 胡月仙 | |
| 8月24日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 8月28日 | 星期一 | 徐国英 | 张建英 | |
| 8月31日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 9月4日 | 星期一 | 徐国英 | 胡月仙 | |
| 9月7日 | 星期四 | 黄燕汝 | —— | |
| 9月11日 | 星期一 | 徐国英 | 张建英 | |
| 说明: | ||||
| 1.工作时间:下沙校区8:30—16:00 ,教工路校区8:30—11:30; | ||||
| 2.办公地点:下沙校区综合大楼0120室 ,教工路校区保卫办公楼203室; | ||||
| 3.咨询电话:下沙校区28877343 ,教工路校区87318883; | ||||
| 4.电子邮箱:下沙校区zjz@zjgsu.edu.cn,教工路校区huyuexian@zjgsu.edu.cn。 | ||||
| 日期 | 星期 | 医生 | 护士 | 药房 |
| 6月26日 | 一 | 郑娇阳 | 邓慧 | 赵玉萍 |
| 6月27日 | 二 | 郑娇阳 |
| 赵玉萍 |
| 6月28日 | 三 | 郑娇阳 |
| 赵玉萍 |
| 6月29日 | 四 | 郑娇阳 |
| 赵玉萍 |
| 6月30日 | 五 | 郑娇阳 |
| 赵玉萍 |
| 7月 3日 | 一 | 童 垚 | 邓慧 | 赵玉萍 |
| 7月4日 | 二 | 童 垚 |
| 赵玉萍 |
| 7月5日 | 三 | 童 垚 |
| 赵玉萍 |
| 7月6日 | 四 | 童 垚 |
| 赵玉萍 |
| 7月7日 | 五 | 童 垚 |
| 赵玉萍 |
| 7月10日 | 一 | 王惠敏 | 陈晓行 | 严益飞 |
| 7月11日 | 二 | 王惠敏 |
| 严益飞 |
| 7月12日 | 三 | 王惠敏 |
| 严益飞 |
| 7月13日 | 四 | 王惠敏 |
| 严益飞 |
| 7月14日 | 五 | 王惠敏 |
| 严益飞 |
| 7月17日 | 一 | 吕亚南 | 陈晓行 | 严益飞 |
| 7月18日 | 二 | 吕亚南 |
| 胡丕燕 |
| 7月19日 | 三 | 吕亚南 |
| 胡丕燕 |
| 7月20日 | 四 | 吕亚南 |
| 胡丕燕 |
| 7月21日 | 五 | 吕亚南 |
| 胡丕燕 |
| 7月24日 | 一 | 刘 芳 | 陈晓行 | 胡丕燕 |
| 7月25日 | 二 | 刘 芳 |
| 胡丕燕 |
| 7月26日 | 三 | 刘 芳 |
| 胡丕燕 |
| 7月27日 | 四 | 刘 芳 |
| 胡丕燕 |
| 7月28日 | 五 | 刘 芳 |
| 胡丕燕 |
| 7月31日 | 一 | 张雳虹 | 陈晓行 | 楼 吟 |
| 8月1日 | 二 | 张雳虹 |
| 楼 吟 |
| 8月2日 | 三 | 张雳虹 |
| 楼 吟 |
| 8月3日 | 四 | 张雳虹 |
| 楼 吟 |
| 8月4日 | 五 | 张雳虹 |
| 楼 吟 |
| 8月7日 | 一 | 张雳虹 | 陈晓行 | 楼 吟 |
| 8月8日 | 二 | 李 萍 |
| 楼 吟 |
| 8月9日 | 三 | 李 萍 |
| 楼 吟 |
| 8月10日 | 四 | 李 萍 |
| 叶 贞 |
| 8月11日 | 五 | 李 萍 |
| 叶 贞 |
| 8月14日 | 一 | 李 萍 | 陈晓行 | 叶 贞 |
| 8月15日 | 二 | 李 萍 |
| 叶 贞 |
| 8月16日 | 三 | 罗 霞 |
| 叶 贞 |
| 8月17日 | 四 | 罗 霞 |
| 叶 贞 |
| 8月18日 | 五 | 罗 霞 |
| 叶 贞 |
| 8月21日 | 一 | 罗 霞 | 范新凤 | 马 婧 |
| 8月22日 | 二 | 罗 霞 |
| 马 婧 |
| 8月23日 | 三 | 罗 霞 |
| 马 婧 |
| 8月24日 | 四 | 朱玉萍 |
| 马 婧 |
| 8月25日 | 五 | 朱玉萍 |
| 马 婧 |
| 8月28日 | 一 | 朱玉萍 | 范新凤 | 马 婧 |
| 8月29日 | 二 | 朱玉萍 |
| 马 婧 |
| 8月30日 | 三 | 朱玉萍 |
| 马 婧 |
| 8月31日 | 四 | 朱玉萍 |
| 沈 芳 |
| 9月1日 | 五 | 吕亚南、舒丹 | 邓 慧、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月2日 | 六 | 童 垚、舒丹 | 范新凤、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月3日 | 日 | 朱玉萍、舒丹 | 陈晓行、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月4日 | 一 | 郑娇阳、舒丹 | 邓 慧、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月5日 | 二 | 王惠敏、舒丹 | 潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月6日 | 三 | 刘 芳、舒丹 | 范新凤、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月7日 | 四 | 吕亚南、舒丹 | 陈晓行、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月8日 | 五 | 童 垚、舒丹 | 潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月9日 | 六 | 朱玉萍、舒丹 | 邓 慧、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月10日 | 日 | 郑娇阳、舒丹 | 陈晓行、潘黎萍 | 沈 芳 |
| 9月11日 | 一 | 王惠敏、舒丹 | 范新凤、潘黎萍 | 沈 芳 |
下沙校区校医院值班时间:上午:9:00~11:30 ;下午:2:00~4:00
教工路校区卫生所停诊。
值班电话:28877120
| 日 期 | 值班人员 | 值班地点或事项 | 联系电话 |
| 6月26日-7月7日 | 林 琳 金丽琴 | 下沙行政楼1018 | 28877073 28877080 |
| 7月10日-9月11日 | 林 琳 金丽琴 | 出国政审(中层以上)事项办理及咨询;毕业生、新生组织关系接转等咨询 | 651299 672257 |
| 日 期 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 | 短号 |
| 6月26日—6月27日 | 全体人员 |
|
|
|
| 6月28日 | 李建伟 | 综合楼325室 | 28877253 | 660908 |
| 陈亮 | 综合楼325室 | 28877255 | 679408 | |
| 6月29日 | 王歆玫 | 综合楼335室 | 28877257 | 692261 |
| 史召锋 | 综合楼333室 | 28877800 | 664209 | |
| 6月30日 | 王歆玫 | 综合楼335室 | 28877257 | 692261 |
| 史召锋 | 综合楼333室 | 28877800 | 664209 | |
| 7月5日 | 史召锋 | 综合楼333室 | 28877800 | 664209 |
| 7月12日 | 王宇欢 | 综合楼333室 | 28877251 | 678265 |
| 7月19日 | 王歆玫 | 综合楼335室 | 28877257 | 692261 |
| 7月26日 | 厉星星 | 综合楼335室 | 28877259 | 668799 |
| 8月2日 | 厉星星 | 综合楼335室 | 28877259 | 668799 |
| 8月9日 | 金锦华 | 综合楼339室 | 28877258 | 619602 |
| 8月16日 | 刘敏 | 综合楼327室 | 28877256 | 677853 |
| 8月23日 | 沈绍伟 | 综合楼327室 | 28877252 | 654448 |
| 8月30日-8月31日 | 金锦华 | 综合楼339室 | 28877258 | 619602 |
| 厉星星 | 综合楼335室 | 28877259 | 668799 | |
| 王歆玫 | 综合楼335室 | 28877257 | 692261 | |
| 李建伟 | 综合楼325室 | 28877253 | 660908 | |
| 陈亮 | 综合楼325室 | 28877255 | 679408 | |
| 9月7日 | 金锦华 | 综合楼339室 | 28877258 | 619602 |
| 王宇欢 | 综合楼333室 | 28877251 | 678265 | |
| 刘敏 | 综合楼327室 | 28877256 | 677853 | |
| 9月8日 | 厉星星 | 综合楼335室 | 28877259 | 668799 |
| 王宇欢 | 综合楼333室 | 28877251 | 678265 | |
| 刘敏 | 综合楼327室 | 28877256 | 677853 | |
| 9月9日 | 王歆玫 | 综合楼335室 | 28877257 | 692261 |
| 陈亮 | 综合楼325室 | 28877255 | 679408 | |
| 沈绍伟 | 综合楼327室 | 28877252 | 654448 | |
| 9月10日 | 金锦华 | 综合楼339室 | 28877258 | 619602 |
| 厉星星 | 综合楼335室 | 28877259 | 668799 | |
| 王歆玫 | 综合楼335室 | 28877257 | 692261 | |
| 史召锋 | 综合楼333室 | 28877800 | 664209 | |
| 陈亮 | 综合楼325室 | 28877255 | 679408 | |
| 9月11日 | 全体人员 |
|
|
|
值班时间:上午9:00——11:00,下午2:00——4:00。
请参照以上下沙集中值班时间办理相关事宜。其它时间请老师和同学们电话联系。
| 值班日期 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 |
| 6月27日 | 金杨华 | 综合楼1036办公室 | 28877231 |
| 7月5日 | 周萍 | 综合楼1047办公室 | 28877240 |
| 7月12日 | 李阿南 | 综合楼1049办公室 | 28877049 |
| 7月19日 | 黄宁宁 | 综合楼1039办公室 | 28877246 |
| 7月26日 | 项秀平 | 综合楼1047办公室 | 28877241 |
| 8月2日 | 吕义凯 | 综合楼1047办公室 | 28877245 |
| 8月9日 | 陈炯奇 | 综合楼1045办公室 | 28877238 |
| 8月16日 | 李益 | 综合楼1047办公室 | 28877247 |
| 8月23日 | 阮再洪 | 综合楼1049办公室 | 28877236 |
| 8月30日 | 史瑶瑶 | 综合楼1049办公室 | 28877237 |
| 9月6日 | 葛亚宇 | 综合楼1043办公室 | 28877232 |
| 值班日期 | 值班科室 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 |
| 6月26-27日 9月10-11日 | 处长 | 厉小军 | 综合楼309 | 28877201 |
| 6月26-27日 9月10-11日 | 副处长 | 李华金 | 综合楼313 | 28877219 |
| 9月10-11日 | 副处长 | 伍蓓 | 综合楼311 | 28877203 |
| 7月5-6日 | 副处长 | 廖波 | 综合楼303 | 28877202 |
| 6月26-30日 | 综合办公室 | 邵咏梅 | 综合楼320 | 28877206 |
| 7月3-4日 | 教师教学发展中心 | 朱晓华 | 综合楼315 | 28877217 |
| 7月5-6日 | 教学质量监控与评估中心 | 白丽君 | 综合楼319 | 28877208 |
| 7月7日 | 文科实验中心 | 李晓霞 | 文科中心309 | 28008100 |
| 7月10-11日 | 教学运行中心 | 高小根 | 综合楼307 | 28877227 |
| 7月12-13日 | 教学运行中心 | 夏寒 | 综合楼307 | 28877225 |
| 7月14日 | 教学运行中心 | 郑颖 | 综合楼307 | 28877211 |
| 7月17-18日 | 教学运行中心 | 李春红 | 综合楼307 | 28877223 |
| 7月19-20日 | 教学运行中心 | 俞帅清 | 综合楼307 | 28877216 |
| 7月21日 | 教学运行中心 | 朱海燕 | 综合楼307 | 28877209 |
| 7月24-25日 | 教师教学发展中心 | 王任达 | 综合楼315 | 28877212 |
| 7月26-27日 | 教师教学发展中心 | 李淳 | 综合楼315 | 28877213 |
| 7月28日 | 信息中心 | 王金萍 | 综合楼307 | 28877210 |
| 8月1-2日 | 教学质量监控与评估中心 | 张兴琳 | 综合楼319 | 28877208 |
| 8月3-4日 | 综合办公室 | 邵咏梅 | 综合楼320 | 28877206 |
| 8月7-8日 | 文科实验中心 | 陈缘 | 文科中心125 | 28877224 |
| 8月9-10日 | 文科实验中心 | 陈力 | 综合楼303 | 28877378 |
| 8月11日 | 文科实验中心 | 马冬梅 | 综合楼317 | 28877226 |
| 8月14-15日 | 文科实验中心 | 舒慧东 | 文科中心525 | 28008758 |
| 8月16-17日 | 综合办公室 | 邵咏梅 | 综合楼320 | 28877206 |
| 8月18日 | 文科实验中心 | 周熙乾 | 文科中心219 | 28008112 |
| 8月21-22日 | 文科实验中心 | 束良勇 | 文科中心403 | 28008141 |
| 8月23-25日 | 通识中心 | 赵霞 | 综合楼317 | 28877221 |
| 8月28-31日 | 综合办公室 | 邵咏梅 | 综合楼320 | 28877206 |
| 9月1-11日 | 综合办公室 | 邵咏梅 | 综合楼320 | 28877206 |
1.值班时间: 8∶30—16∶00;
2.值班任务:
(1)解答、解决有关教学管理方面的问题;
(2)及时处理公函、通知等;
(3)收取报纸、信件。
| 值班日期 | 值班领导 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 | 短 号 |
| 6月26日、6月29日 | 顾振宇 | 刘礼芳 | 1059 | 28877170 | 666018
|
| 7月3日、7月6日 | 顾振宇 | 胡玉和 | 1059 | 28877175 | 617940
|
| 7月10日、7月13日 | 顾振宇 | 叶国荣 | 1052 | 28877176 | 693233
|
| 7月17日、7月20日 | 顾振宇 | 赵延敏 | 1052 | 28877176 | 698006
|
| 7月24日、7月27日 | 范钧 | 王锰铱 | 1051 | 28877179 | 18657178998
|
| 7月31日、8月3日 | 范钧 | 周益 | 1057 | 28877178 | 673405
|
| 8月7日、8月10日 | 范钧 | 叶婧 | 1057 | 28877173 | 639896
|
| 8月14日、8月17日 | 范钧 | 方晶 | 1055 | 28877174 | 676134
|
| 8月21日、8月24日 | 刘东升 | 方晶 | 1055 | 28877174 | 676134
|
| 8月28日、8月31日 | 刘东升 | 叶彦莹 | 1057 | 28877173 | 671213
|
| 9月4日、9月7日 | 刘东升 | 胡玉和 | 1059 | 28877175 | 617940
|
1.值班时间: 8∶30—16∶00(每周一和周四);
2.值班地点:下沙校区综合大楼;
3.值班任务:
(1)收取报纸、信件;
(2)及时处理公函、通知等;
(3)解答、解决教师有关科研方面的问题。
| 值班日期 | 值班人员 | 值班领导 | 值班地点 | 值班电话 | 手 机 |
| 6月26日— 6月30日 | 人才引进科 师资科 劳资科 人事科 | 刘仁平 郑晓东 李志福 | 综合楼1023 综合楼1023 综合楼1026 综合楼1027 | 28877289 28877275 28877278 28877277 | 13868680208 667930 672173 685210 |
| 7月3日、 7月6日 | 胡苗苗 | 李志福 | 综合楼1023 | 28877289 | 13868680208 |
| 7月10日、 7月13日 | 方燕红 | 李志福 | 综合楼1027 | 28877277 | 685210 |
| 7月17日、 7月20日 | 廖晓华 | 李志福 | 综合楼1023 | 28877276 | 663099 |
| 7月24日、 7月27日 | 刘晓瑞 | 李志福 | 综合楼1026 | 28877279 | 667315 |
| 7月31日、 8月3日 | 刘晓瑞 | 刘仁平 | 综合楼1026 | 28877279 | 667315 |
| 8月7日、 8月10日 | 王娅昕 | 郑晓东 | 综合楼1023 | 28877275 | 667930 |
| 8月14日、 8月17日 | 王洪华 | 郑晓东 | 综合楼1026 | 28877278 | 672173 |
| 8月21日、 8月24日 | 张书元 | 刘仁平 | 综合楼1031 | 28877280 | 686211 |
| 8月28日、 8月31日 | 董晓婉 | 刘仁平 | 综合楼1023 | 28877289 | 680899 |
| 9月4日、 9月7日、 9月11日 | 肖军霞 | 郑晓东 | 综合楼1027 | 2887281 | 660959 |
1.值班时间:上午9∶00—11∶25,下午:13∶30—16∶00,每周一、四。
2.值班地点:下沙综合楼
3.值班任务:及时处理公函、文件等;收发报纸、信件;出具收入证明、职级证明等其它证明材料。
一、 会计核算中心
1.下沙校区
| 时间(周三) | 值班人员 |
| 6月26日 | 全体上班,对外正常报销 |
| 6月28日,7月5日,7月12日 | 朱胜祥670107 |
| 7月19日,7月26日,8月2日 | 张燕18857152711 |
| 8月9日,8月16日,8月23日 | 唐婕15824312797 |
| 8月30日 | 高佳652157 |
| 9月6日 | 钱鑫璐617955 |
2.教工路校区
| 时间 (周四) | 会计核算中心值班人员 | 杭商院财务部值班人员 | |
| 6月26日 | 全体上班,对外正常报销 | ||
| 6月29日 | 俞建槐633306、郑晓燕644615、朱胜祥670107、钱鑫璐617955、刘艳18770096390 | 朱胜祥670107 | |
| 7月6日 | 沈园681996、郑晓燕644615、朱胜祥670107、高佳652157、刘艳18770096390 | 朱胜祥670107 | |
| 7月13日 | 沈园681996、郑晓燕644615、朱胜祥670107、高佳652157 | 朱胜祥670107 | |
| 7月20日 | 沈园681996、俞建槐633306、郑晓燕644615、张燕18857152711 | 俞建槐633306 | |
| 7月27日,8月3日 | 陈玲677991、俞建槐633306、郑晓燕644615、张燕18857152711 | 俞建槐633306 | |
| 8月9日,8月16日 | 陈玲677991、俞建槐633306、张楚662098、唐婕15824312797、 | 唐婕15824312797 | |
| 8月24日 | 沈煜婷616414、张楚662098、唐婕15824312797、钱鑫璐617955、刘艳18770096390 | 唐婕15824312797 | |
| 8月31日,9月7日 | 沈煜婷616414、张楚662098、高佳652157、钱鑫璐617955、刘艳18770096390 | 高佳652157 | |
二、薪酬管理科(下沙区)
| 时间 | 值班人员 |
| 6月26日 | 全体上班 |
| 6月27日—6月29日 | 周静林 612235、丁学而 688077 |
| 7月4日—7月7日 | 周静林 612235、丁学而 688077、徐立民669279、朱奕婷615335 |
| 7月11日 | 周静林 612235 |
| 8月4日 | 周静林 612235、徐立民669279 |
| 8月11日 | 周静林612235 |
| 9月7日 | 周静林 612235、徐立民669279、朱奕婷615335 |
三、注意事项:
1. 6月26日全体计财处人员值班
2.值班时间:上午9:00—11:30 下午:14:30-16:00
2.报销预审:下沙校区(综合楼225)
每周三上午 9:00—11:30 下午14:30—16:00
教工路校区(1号行政楼329)
每周四上午 9:00—11:30 下午14:00—15:30
3.值班地点:教工路校区1号行政楼三楼计财处,下沙校区综合楼二楼计财处
4.联系电话:综合管理科 28877309、28877310、28877302、671516、672041、661063
财务管理科 28877301、699571、658194
会计核算中心88071024-8093或8092、28877297、28877299(非报销预审日如有紧急需要,请电话联系第一值班人)
薪酬管理科 28877300、28878876、28878878
收费与资金结算科 28877306、28877308 、28008874、684717、654718、621982
| 值班日期 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 | 短 号 |
| 6月27日--6月29日 7月4-7月6日 | 马秀丽 | 综合楼1121 | 28877318 | 650110 |
| 6月26日、27日、29日、7月3日、9月11日 | 王燕萍 | 综合楼1117 | 28877316 | 697115 |
| 6月26日--28日,7月3日--5日 | 郭士涛 | 综合楼1123 | 28877321 | 504866 |
| 6月26日、27日、7月20日、7月21日 | 柳 劼 | 综合楼1124 | 28877327 | 18367983017 |
| 6月28日--6月30日 | 杨笑笑 | 综合楼1113 | 28877322 | 663191 |
| 6月26日--6月29日 | 吴璐燕 | 综合楼1124 | 28877320 | 677230 |
