2018/19第一学期经济学院文明卫生检查均分90以上寝室:
26#124 26#111 26#122 26#121 26#104 26#221 23#525 23#625 23#523 22#606 22#608 42#216 42#223
| 年级 | 寝室 | 分数 |
| 大一 | 26#124 | 92.25 |
| 26#111 | 91.00 | |
| 26#122 | 90.50 | |
| 26#121 | 90.25 | |
| 26#104 | 90.00 | |
| 26#221 | 90.00 | |
| 大二 | 23#525 | 92.00 |
| 23#625 | 91.75 | |
| 23#523 | 91.50 | |
| 22#606 | 90.00 | |
| 22#608 | 90.00 | |
| 大三 | 42#216 | 90.00 |
| 42#223 | 90.00 |
2018/19第一学期经济学院文明卫生检查均分80分以下:
43#307 43#223 43#403 43#416 43#414 43#404 43#401 43#402 43#405 43#418 43#412 43#415 43#411 43#410 44#408 44#622 44#403 44#412 44#416 44#404 44#422 44#413 44#415 44#405
44#407 44#402 44#410 44#411 44#401 44#406 44#418 44#419
| 年级 | 寝室 | 分数 |
| 大一 | 43#307 | 79.67 |
| 43#223 | 78.75 | |
| 大二 | 43#403 | 79.75 |
| 43#416 | 79.75 | |
| 43#414 | 79.33 | |
| 43#404 | 78.75 | |
| 43#401 | 78.50 | |
| 43#402 | 78.00 | |
| 43#405 | 78.00 | |
| 43#418 | 77.00 | |
| 43#412 | 76.75 | |
| 43#415 | 76.60 | |
| 43#411 | 75.75 | |
| 43#410 | 75.50 | |
| 大三 | 44#408 | 79.67 |
| 44#622 | 79.33 | |
| 44#403 | 78.00 | |
| 44#412 | 78.00 | |
| 44#416 | 78.00 | |
| 44#404 | 77.33 | |
| 44#422 | 77.33 | |
| 44#413 | 77.00 | |
| 44#415 | 77.00 | |
| 44#405 | 76.33 | |
| 44#407 | 76.00 | |
| 44#402 | 75.50 | |
| 44#410 | 75.00 | |
| 44#411 | 75.00 | |
| 44#401 | 74.67 | |
| 44#406 | 73.67 | |
| 44#418 | 72.00 | |
| 44#419 | 72.00 |


